HORA DE LA VERDAD
- XI Circuito Divina Pastora Seguros de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia
- Otras actuaciones de los nuestros.
Vuelven las crónicas. Esas que dejamos poco antes de verano debido a cuestiones varias y que retomamos desde ahora mismo. Sería muy costoso tirar de hemeroteca por lo que a modo resumen, desde la última crónica y a nivel deportivo destacaremos tres cosas:
- La victoria de Albert Sangil en el V Circuito Ribera del Xúquer.
- La actuación de Pascual y Jesús Descals en el Campeonato del Mundo de Veteranos en Lyon.
- Los numerosos “bolos” en los que han estado nuestros corredores.
Es por ello por lo que os emplazamos a visitar la página de Facebook de Metaesport e informaros de todo aquello que os hayáis perdido. Y sin más que añadir allá vamos.
XXXIX Volta a Peu als Barris de Sant Marcel-li i Sant Isidre (13/09/2015). XI Circuito Divina Pastora Seguros de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia
Volvía el circuito después de verano encarando su recta final. Quizá sea esta etapa la más difícil de gestionar puesto que todos nuestros corredores los podríamos dividir en dos grupos; aquellos pisteros que se encuentran en parón o volviendo del mismo y por otro lado los ruteros que se encuentran inmersos de lleno en la preparación de la Media Maratón y/o Maratón de Valencia.
Este hecho se notó en el número de los mismos que se plantaron en línea de salida pero que todavía no sabemos cómo lograron la máxima eficacia que se podría obtener, ya no solo a nivel colectivo sino también a nivel individual en una carrera que no fue nada fácil, muy rápida favorecida por el circuito y que no daba margen a guardar esfuerzo de cara a futuras ocasiones.
De izqda. a dcha. Diego, Dario, Laura, Conchín y Amelia. |
A la zqda.. El trio lalala. A la dcha, nuestros espadas ese día. |
CIRCUITO CARRERAS POPULARES DE VALENCIA – XXXIX Volta a Peu als Barris de Sant Marcel•li i Sant Isidre (13/09/2015) | |||||||
Pos. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Promedio | Club |
5 | 2136 | DIEGO POLO VICENTE | 0:19:50 | 0:19:50 | SENIOR MASCULINO | 0:03:09 | METAESPORT |
11 | 2372 | ALEJANDRO LLAMAZARES REY | 0:20:11 | 0:20:11 | SENIOR MASCULINO | 0:03:12 | DELTA VALENCIA CA |
12 | 2371 | ANIBAL LLAMAZARES REY | 0:20:12 | 0:20:12 | SENIOR MASCULINO | 0:03:12 | DELTA VALENCIA CA |
14 | 2137 | SALVADOR CASTRO PONS | 0:20:25 | 0:20:25 | VETERANO A | 0:03:14 | METAESPORT |
25 | 2417 | ALBERT SANGIL BOJ | 0:20:45 | 0:20:45 | JUNIOR MASCULINO | 0:03:18 | METAESPORT |
26 | 2133 | DARIO MARTIN FERRER | 0:20:46 | 0:20:46 | SENIOR MASCULINO | 0:03:18 | METAESPORT |
31 | 2422 | JESUS DESCALS ESTEBAN | 0:21:06 | 0:21:06 | VETERANO A | 0:03:21 | METAESPORT |
81 | 2390 | MARCOS LERMA BULEO | 0:22:37 | 0:22:36 | SENIOR MASCULINO | 0:03:35 | METAESPORT |
95 | 555 | JOSE ANTONIO PEREZ FONS | 0:22:46 | 0:22:46 | VETERANO A | 0:03:37 | C.A REQUENA |
167 | 2229 | ALEX APARICIO CUEVAS | 0:23:35 | 0:23:33 | VETERANO A | 0:03:44 | LA MANADA |
333 | 2894 | BEGOÑA DOMENECH MOLERO | 0:25:31 | 0:25:26 | VETERANA A | 0:04:02 | METAESPORT |
1085 | 8853 | LAURA MURAT CARRASCO | 0:30:03 | 0:29:12 | SENIOR FEMENINO | 0:04:38 | METAESPORT |
1794 | 8985 | AMELIA FERRERONS CAMPOS | 0:33:34 | 0:32:43 | SENIOR FEMENINO | 0:05:12 | GRUPO ENTO. DAVID |
1795 | 528 | CONCHÍN GARCÍA VALLES | 0:33:34 | 0:32:43 | VETERANA B | 0:05:12 | METAESPORT |
2004 | 8854 | TERESA GARCIA BAÑÓN | 0:34:19 | 0:32:53 | VETERANA B | 0:05:13 | METAESPORT |
2691 | 5235 | VICTOR ALEGRE DE MIQUEL | 0:37:32 | 0:36:32 | VETERANO C | 0:05:48 | METAESPORT |
2692 | 8867 | MONICA ITUARTE CLIMENT | 0:37:32 | 0:36:32 | VETERANA A | 0:05:48 | METAESPORT |
2950 | 8866 | LUCRECIA MONTESINOS MARTINEZ | 0:38:43 | 0:37:16 | VETERANA B | 0:05:55 | METAESPORT |
3827 | 8858 | INMACULADA ALIAGA MINAYA | 0:43:25 | 0:41:58 | VETERANA C | 0:06:40 | METAESPORT |
4000 | 5234 | JESUS CARRETERO RUIZ PEINADO | 0:45:00 | 0:43:40 | VETERANO A | 0:06:56 | METAESPORT |
4002 | 8862 | SUSANA COSTA TRILLO | 0:45:00 | 0:43:32 | VETERANA A | 0:06:55 | METAESPORT |
4007 | 8864 | ROSA GAMITO PARRA | 0:45:04 | 0:43:36 | VETERANA A | 0:06:55 | METAESPORT |
4008 | 8861 | MONICA MUÑOZ RETANA | 0:45:05 | 0:43:37 | VETERANA A | 0:06:55 | METAESPORT |
Reflejo de esto último fue la clasificación por equipos masculina, en la que se logró el objetivo de subir al pódium en tercera posición, pero con una escasa diferencia respecto al cuarto equipo clasificado de tan solo 8”. Nuestro equipo femenino también logró meterse en el “Top Ten” aunque tenemos constancia que las nuestras a nivel colectivo tienen la mira puesta en 2016. Pinta bien, muy bien.
Junto al pódium por equipos, Diego Polo, Albert Sangil y Begoña Domenech también subieron al cajón en sus respectivas categorías. No nos queremos olvidar del resto de atletas entrenados por nuestro DT, quienes cumplieron con nota en una semana cargada de kilómetros.
XIX Media Maratón de Cheste 2015 (19/09/2015)
Hacia Cheste se desplazó nuestro Juanito para completar un buen test a modo de media maratón. Buen resultado para él incluyendo un segundo puesto en su categoría.
XIX Media Maratón de Cheste | |||||||
Pos. | Dorsal | Categoría | Nombre | Club | T. oficial | T. real | Promedio |
6 | 337 | VetA | JUAN MONTESINOS CASTILLO | METAESPORT | 1:18:22 | 1:18:22 | 0:03:43 |
El mejor, donde los mejores. |
III 5k Manises memorial Juan Ramón Ferrer (20/09/2015)
También hicieron lo propio un día después Manolo y Andrés en Manises en una distancia que al primero de ellos le serviría para volver a coger el ritmo poco a poco y al segundo de ellos afinar anaeróbicamente de cara a su objetivo más cercano, la Media Maratón de Valencia. Iván tampoco quiso perderse la cita. Aprovechamos para felicitar a la organización, buenos amigos que se van superando año tras año.
III 5K MANISES MEMORIAL JUAN RAMON FERRER | |||||||
Pos. | Dorsal | Categoría | Nombre | Club | T. oficial | T. real | Promedio |
11 | 215 | Sénior M | ANDRÉS CERVERA MILÁN | C.A RIBAPEU-RIBARROJA | 0:19:06 | 0:19:06 | 0:03:49 |
36 | 198 | Junior M | IVAN MANUEL GUERRERO CABEZA | METAESPORT | 0:21:03 | 0:21:03 | 0:04:13 |
41 | 219 | Sénior M | MANUEL VALENZUELA COLÓN | METAESPORT | 0:21:13 | 0:21:13 | 0:04:15 |
Nuestra pareja de Ribarroja, acompañada por unos amigos. |
III Trail Ribarroja del Turia (26 y 27 Septiembre 2015)
La echaríamos de menos si no la citásemos. Nuestra prueba y aquella en la que todos hemos intentado poner nuestro granito de arena. Es por eso por lo que, en nombre del DT (quien promete hacer una crónica a modo de memoria deportiva cuando se desatasque), volvemos a agradecer ese esfuerzo que hicisteis y sin el cual la prueba no hubiera sido lo mismo.
A nivel competitivo comentar el tercer puesto del equipo Metaesport en la categoría por equipos comandado por Dani Castera, nueva modalidad que tuvo gran aceptación y que esperemos que ello atraiga a mas corredores el próximo año.
Aprovechamos también para deciros a aquellos que participasteis y que estáis leyendo esto que os paséis por la web de TopRun y nuestra Sección “III Trail Ribarroja del Turia”, así como en el Facebook del “Trail Ribarroja del Turia” donde podréis disfrutar de numerosas instantáneas del evento.
VI Volta a Peu de les Falles de València «Colegio Arte Mayor de la Seda» (4/10/15). XI Circuito Divina Pastora Seguros de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia
Si tuviésemos que elegir una prueba de las que componen dicho circuito, seguramente esta sea la favorita. Recorrido por el casco antiguo, coincidencia de parte del mismo con la Media y la Maratón de Valencia, proximidad a ambas pruebas, etc.
La cosa no cambiaba mucho respecto a la cita anterior, equipo lastrado por los kilómetros de nuestros maratonianos pero con una pequeña diferencia que sería importantísima. Los pisteros van cogiendo el ritmo y eso se va notando. Además el equipo recuperó a Yoel, quien tras varios meses convaleciente por lesión volvió con una actuación cuasi sobresaliente.
En cuanto al desarrollo de la prueba, nuestros atletas subieron controlar el ritmo y la segunda posición virtual que ocuparía el equipo y que se confirmaría una vez llegados a meta, para de esta manera dejar prácticamente sentenciado el pódium final por equipos salvo debacle final a falta de dos pruebas para la finalización del mismo.
CIRCUITO CARRERAS POPULARES DE VALENCIA – VI Volta a Peu de les Falles de València «Colegio Arte Mayor de la Seda» (04/10/2015) | |||||||
Pos. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Promedio | Club |
5 | 2136 | DIEGO POLO VICENTE | 0:19:19 | 0:19:19 | SENIOR M | 0:03:08 | METAESPORT |
9 | 2137 | SALVA CASTRO PONS | 0:19:41 | 0:19:41 | VETERANO A | 0:03:12 | METAESPORT |
10 | 2133 | DARIO MARTIN FERRER | 0:19:50 | 0:19:50 | SENIOR M | 0:03:13 | METAESPORT |
15 | 2417 | ALBERT SANGIL BOJ | 0:20:00 | 0:20:00 | JUNIOR M | 0:03:15 | METAESPORT |
17 | 2312 | YOEL FERRER OLIVA | 0:20:02 | 0:20:02 | SENIOR M | 0:03:15 | METAESPORT |
33 | 2134 | JUAN MONTESINOS CASTILLO | 0:20:55 | 0:20:54 | VETERANO A | 0:03:24 | METAESPORT |
47 | 2138 | DANIEL CASTERA BRUGADA | 0:21:21 | 0:21:21 | VETERANO A | 0:03:28 | METAESPORT |
56 | 279 | HECTOR ALBERT GARCIA | 0:21:44 | 0:21:41 | VETERANO A | 0:03:32 | METAESPORT |
82 | 2420 | ANTONIO MONTOYA VIECO | 0:22:10 | 0:22:06 | VETERANO A | 0:03:36 | METAESPORT |
83 | 2520 | ANDRES CERVERA MILAN | 0:22:10 | 0:22:09 | SENIOR M | 0:03:36 | CA RIBAPEU – RIBARROJA |
93 | 2418 | ANDREU SANGIL BOJ | 0:22:16 | 0:22:11 | JUNIOR M | 0:03:36 | METAESPORT |
113 | 2390 | MARCOS LERMA BULEO | 0:22:36 | 0:22:33 | SENIOR M | 0:03:40 | METAESPORT |
120 | 3157 | JOSE VICENTE SANJUAN ARLANDIS | 0:22:44 | 0:22:37 | VETERANO A | 0:03:41 | METAESPORT |
209 | 5233 | IVAN MANUEL GUERRERO CABEZA | 0:24:03 | 0:23:56 | JUNIOR M | 0:03:53 | METAESPORT |
233 | 2894 | BEGOÑA DOMENECH MOLERO | 0:24:19 | 0:24:19 | VETERANA A | 0:03:57 | METAESPORT |
371 | 2394 | MANOLO VALENZUELA COLON | 0:25:29 | 0:25:26 | VETERANO A | 0:04:08 | METAESPORT |
1163 | 8853 | LAURA MURAT CARRASCO | 0:29:54 | 0:29:10 | SENIOR F | 0:04:45 | METAESPORT |
1539 | 8985 | AMELIA FERRERONS CAMPOS | 0:31:58 | 0:31:14 | SENIOR F | 0:05:05 | GRUPO ENTRENAMIENTO DAVID |
1541 | 823 | CONCHIN GARCIA VALLES | 0:31:58 | 0:31:14 | VETERANA B | 0:05:05 | METAESPORT |
2056 | 8854 | TERESA GARCIA BAÑON | 0:34:26 | 0:32:41 | VETERANA B | 0:05:19 | METAESPORT |
2295 | 5235 | VICTOR ALEGRE DE MIQUEL | 0:35:24 | 0:33:49 | VETERANO C | 0:05:30 | METAESPORT |
2301 | 8867 | MONICA ITUARTE CLIMENT | 0:35:24 | 0:33:49 | VETERANA B | 0:05:30 | METAESPORT |
3812 | 8858 | INMACULADA ALIAGA MINAYA | 0:41:36 | 0:39:50 | VETERANA C | 0:06:29 | METAESPORT |
3882 | 5234 | JESUS CARRETERO RUIZ PEINADO | 0:41:57 | 0:40:07 | VETERANO A | 0:06:31 | METAESPORT |
3886 | 8862 | SUSANA COSTA TRILLO | 0:41:57 | 0:40:10 | VETERANA A | 0:06:32 | METAESPORT |
4007 | 8861 | MONICA MUÑOZ RETANA | 0:42:32 | 0:40:43 | VETERANA A | 0:06:37 | METAESPORT |
4008 | 8864 | ROSA GAMITO PARRA | 0:42:32 | 0:40:44 | VETERANA A | 0:06:37 | METAESPORT |
4240 | 8860 | NIEVES PUCHALT DUART | 0:43:45 | 0:40:19 | SENIOR F | 0:06:33 | METAESPORT |
Begoña, Albert y Diego repitieron pódium en sus respectivas categorías y nuestras chicas, como ya dijimos anteriormente, con el chip en 2016 y con muy buenas sensaciones musculares al acabar la prueba. Destacar también la actuación de Marcos Lerma, quien estuvo presente con nosotros después de cascarse un medio ironman el día de antes. Un fenómeno, vamos.
Y por último esperemos que el resultado de los nuestros se haga matemático para que podamos afrontar la última prueba del circuito como una fiesta y entrar a meta como lo que somos, una piña.
E Q U I P O |
A la izqda. en línea de salida. A la dcha.Begoña en sus últimos metros. |
A SUS PIES |
Por ahora esto ha sido todo de momento. Pero no os vayáis muy lejos que la siguiente semana viene curva. Y de las buenas.