09
04
2016

8ª Carrera Popular Galápagos

 

Con las primeras espadas en el cross, conseguimos una meritoria 6ª posición en categoría masculina que valoramos mucho, teniendo en cuenta que en estas primeras pruebas los equipos más destacados casi siempre llevan todo su arsenal. Por aquel entonces pensábamos, sin saber hasta donde, que íbamos a mejorar. La sección femenina consiguió su mejor resultado por equipos hasta la fecha, con un meritorio 4º puesto con 2 de las nuestras en el Top Ten femenino y subiendo al 3er peldaño del podium en la categoría junior.

Pos. Dorsal Nombre T. oficial T. real Ritmo
18 2346 ALEJANDRO LLAMAZARES REY (Delta Valencia) 0:20:24 0:20:23 0:03:14
32 2322 CARLES PERERA VERNETTA 0:21:01 0:20:57 0:03:19
38 2312 ADRIAN GIJON CLARAMONTE 0:21:07 0:21:04 0:03:20
44 2321 PEDRO PASCUAL BARREDA 0:21:22 0:21:21 0:03:23
61 2319 JUAN MONTESINOS CASTILLO 0:21:51 0:21:51 0:03:28
107 2014 FRANCISCO CASTELLANO PEÑARROCHA 0:22:38 0:22:36 0:03:35
119 2017 ANDRES CERVERA MILAN 0:22:53 0:22:49 0:03:37
170 2325 DAVID RODRIGUEZ ZAMORA 0:23:16 0:23:09 0:03:40
176 2447 JOSE ANTONIO PEREZ FONS 0:23:18 0:23:14 0:03:41
186 2328 JOSE VICENTE SANJUAN ARLANDIS 0:23:26 0:23:20 0:03:42
357 2308 PRU FASORO JIMENEZ 0:24:51 0:24:44 0:03:55
362 2326 OLGA RUIZ DE GORDEJUELA 0:24:52 0:24:45 0:03:55
366 2320 ANTONIO MONTOYA VIECO 0:24:53 0:24:46 0:03:55
392 3239 XAVI LLUCH CRESPO (CD Never Stop Running) 0:25:01 0:24:49 0:03:56
402 2002 IRENE BOLUFER CRUAÑES 0:25:07 0:25:00 0:03:58
596 2772 MANUEL VILA GARCIA 0:26:05 0:25:40 0:04:04
657 2330 MANUEL VALENZUELA COLON 0:26:27 0:26:20 0:04:10
685 2306 VIRTU DE GREGORIO ROIG 0:26:33 0:26:26 0:04:11
807 3419 JESUS TORTAJADA HINOJOSA 0:27:06 0:26:34 0:04:12
898 6076 JOSE MARIA GALLENT PERIS 0:27:24 0:26:57 0:04:16
1135 3417 ADRIAN MUNILLA DAS 0:28:17 0:27:42 0:04:23
1312 8436 MARIA JOSE CASILLAS PEREZ 0:28:57 0:28:56 0:04:35
1710 4609 POLI ORTIZ MARTINEZ 0:30:23 0:29:22 0:04:39
1997 4610 PABLO RAMOS OMBUENA 0:31:13 0:30:12 0:04:47
2362 4213 TERESA GARCIA BAÑÓN 0:32:17 0:31:28 0:04:59
2479 4212 CONCHIN GARCIA VALLES 0:32:36 0:31:52 0:05:03
3174 5700 JESUS CARRETERO RUIZ PEINADO 0:34:46 0:33:29 0:05:18
4419 8445 ANTONIA TALAYA RUIZ 0:38:51 0:37:35 0:05:57
4506 8438 ROSA GAMITO PARRA 0:39:09 0:37:53 0:06:00
4531 8437 SUSANA COSTA TRILLO 0:39:14 0:37:58 0:06:01
5034 8131 INMACULADA ALIAGA MINAYA 0:40:42 0:39:27 0:06:15
5098 8440 MONICA MUÑOZ RETANA 0:40:54 0:39:38 0:06:17
Tabla de resultados CD Metaesport 18ª Carrera Popular Galápagos.
Comentario
0

Deja una respuesta