2ª Carrera Never Stop Running “Nunca te rindas”
Balance positivo de los nuestros en la 2ª prueba del 12º Circuito Divina Pastora Seguros de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia. Un circuito cada vez más exigente, alcanzando niveles propios de atletas con licencia federativa (ojalá viésemos una transferencia al sintético). Algunos datos de este 5k homologado:
• 3:04/km. Ese es el promedio que ha hecho hoy el 10º clasificado.
• 32. Nuestro 5º hombre (el que cierra para la clasificación de equipos más rápidos) promedia 3:14/km. 5 hombres entre los 32 primeros clasificados y sólo te da para ser 3ºs por equipos!!! Teniendo en cuenta además que las primeras espadas del Serrano CA estaban en el Zurich Maratón de Sevilla.
• 3:50/km. Ese es el promedio con han hecho hoy las 5 corredoras del 3er equipo femenino.
Pa’flipar!
Por lo que a nuestro equipo se refiere hemos logrado regresar al podium en la categoría masculina con ese mencionado 3er puesto, algo que nunca habíamos conseguido en la 2ª prueba de este circuito. Las chicas han perdido 2 posiciones con respecto a la cita inicial, finalizando 6ªs, pero manteniendo la ilusión de ser top 5 al final de este largo circuito que no ha hecho nada más que empezar.
A título individual destacar los podiums de los atletas del DT, Jesús Descals (vetA) e Irene Bolufer (junF) con sendos 3ºs en sus respectivas categorías. También gratificante el debut de Anibal Llamazares con nuestro equipo, que ya ha aportado con ese 4º puesto de nuestro equipo, pese a estar retomando la actividad tras su preparación maratoniana.
Enhorabuena a los amigos de Never Stop por la carrera, a nivel organizativo, que se marcaron.
Rollito never. |
Pos. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Ritmo |
9 | 2307 | JESUS DESCALS ESTEBAN | 0:15:21 | 0:15:21 | 0:03:04 |
10 | 2323 | DIEGO POLO VICENTE | 0:15:22 | 0:15:22 | 0:03:04 |
20 | 2346 | ALEJANDRO LLAMAZARES REY (Delta Valencia) | 0:15:45 | 0:15:45 | 0:03:09 |
22 | 2318 | DARIO MARTIN FERRER | 0:15:46 | 0:15:45 | 0:03:09 |
24 | 2317 | ANIBAL LLAMAZARES REY | 0:15:49 | 0:15:49 | 0:03:10 |
31 | 2316 | SERGI GUEMES MARQUES | 0:16:11 | 0:16:10 | 0:03:14 |
35 | 2312 | ADRIAN GIJON CLARAMONTE | 0:16:17 | 0:16:15 | 0:03:15 |
40 | 2321 | PEDRO PASCUAL BARREDA | 0:16:24 | 0:16:22 | 0:03:16 |
41 | 2016 | SALVADOR CASTRO PONS | 0:16:26 | 0:16:26 | 0:03:17 |
43 | 2001 | HECTOR ALBERT GARCIA | 0:16:28 | 0:16:26 | 0:03:17 |
59 | 2329 | FRANCISCO SORIANO GUASP | 0:16:45 | 0:16:43 | 0:03:21 |
70 | 2003 | JOSE JAVIER CARRASCOSA OLMOS | 0:16:58 | 0:16:56 | 0:03:23 |
74 | 2319 | JUAN MONTESINOS CASTILLO | 0:16:59 | 0:16:58 | 0:03:24 |
128 | 2014 | FRANCISCO CASTELLANO PEÑARROCHA | 0:17:30 | 0:17:30 | 0:03:30 |
194 | 2325 | DAVID RODRIGUEZ ZAMORA | 0:17:56 | 0:17:55 | 0:03:35 |
196 | 2328 | JOSE VICENTE SANJUAN ARLANDIS | 0:17:58 | 0:17:57 | 0:03:35 |
209 | 2447 | JOSE ANTONIO PEREZ FONS | 0:18:04 | 0:18:02 | 0:03:36 |
370 | 2326 | OLGA RUIZ DE GORDEJUELA | 0:19:08 | 0:19:07 | 0:03:49 |
411 | 3239 | XAVI LLUCH CRESPO (CD Never Stop Running) | 0:19:17 | 0:19:08 | 0:03:50 |
536 | 2002 | IRENE BOLUFER CRUAÑES | 0:19:45 | 0:19:43 | 0:03:57 |
572 | 2772 | MANUEL VILA GARCIA | 0:19:52 | 0:19:31 | 0:03:54 |
613 | 2771 | SALVADOR CASTAÑER BELENGUER | 0:20:00 | 0:19:45 | 0:03:57 |
653 | 6076 | JOSE MARIA GALLENT PERIS | 0:20:12 | 0:20:10 | 0:04:02 |
665 | 3416 | DANIEL ALCIDES DEVIS TURLON | 0:20:14 | 0:19:48 | 0:03:58 |
707 | 3419 | JESUS TORTAJADA HINOJOSA | 0:20:23 | 0:19:57 | 0:03:59 |
768 | 2311 | CRISTINA GARCIA ROMERO | 0:20:37 | 0:20:35 | 0:04:07 |
1567 | 8436 | MARIA JOSE CASILLAS PEREZ | 0:23:05 | 0:22:44 | 0:04:33 |
1960 | 4610 | PABLO RAMOS OMBUENA | 0:24:14 | 0:23:15 | 0:04:39 |
2588 | 3418 | LAURA MURAT CARRASCO | 0:25:37 | 0:25:09 | 0:05:02 |
2618 | 4213 | TERESA GARCIA BAÑÓN | 0:25:40 | 0:24:31 | 0:04:54 |
2705 | 5700 | JESUS CARRETERO RUIZ PEINADO | 0:25:50 | 0:25:29 | 0:05:06 |
2802 | 4212 | CONCHIN GARCIA VALLES | 0:26:06 | 0:25:29 | 0:05:06 |
3937 | 8437 | SUSANA COSTA TRILLO | 0:29:09 | 0:28:50 | 0:05:46 |
4262 | 8441 | LUCRECIA MONTESINOS MARTINEZ | 0:30:04 | 0:28:50 | 0:05:46 |
4268 | 8443 | AINOA ROLDAN ALIAGA | 0:30:05 | 0:28:51 | 0:05:46 |
4283 | 8438 | ROSA GAMITO PARRA | 0:30:09 | 0:28:55 | 0:05:47 |
4310 | 8444 | YOLANDA SAPENA SEBASTIA | 0:30:14 | 0:29:00 | 0:05:48 |
4855 | 8131 | INMACULADA ALIAGA MINAYA | 0:31:46 | 0:30:33 | 0:06:07 |
Tabla de resultados CD Metaesport 2ª Carrera Never Stop Running “Nunca te rindas” |