RÉCORDS C.D. METAESPORT RIBA-ROJA DE TÚRIA ABSOLUTO MASCULINO PISTA CUBIERTA
| Prueba | Marca | Nombre y Apellidos | A/N | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 60ml | 7.63 | NICOLÁS VICENTE VALERA GONZÁLEZ | 2 | 29-01-23 | Valencia |
| 200ml | 24.53 | NICOLÁS VICENTE VALERA GONZÁLEZ | 2 | 29-01-23 | Valencia |
| 400ml | 53.25 | ALEJANDRO ORTIZ TERCERO | 2 | 21-12-18 | Valencia |
| 800ml | 1:55.93 | XIMO GRAU LAPEÑA | 2 | 14-01-23 | Valencia |
| 1500ml | 3:51.93 | ALEJANDRO ORTIZ TERCERO | 2 | 01-02-25 | Valencia |
| 3000ml | 8:26.62 | ALEJANDRO SANVALERO SANCHIS | 3 | 08-02-25 | Valencia |
| 60 m.v. (1,067) | 11.71 | JOSÉ FERNANDO SOLER VARGAS | 0 | 22-01-22 | Valencia |
| Altura | 1.40 | ALEJANDRO ORTIZ TERCERO | 2 | 22-01-22 | Valencia |
| Pértiga | 3.70 | VALENTIN SERHAN | 1 | 22-01-22 | Valencia |
| Longitud | 6.22 | RUBÉN ORTIZ GARCÍA | 92 | 22-01-22 | Valencia |
| Triple | 12.58 | JOAQUÍN JESÚS ORTIZ TERCERO | 94 | 22-01-22 | Valencia |
| Peso (7,260kg) | 8.52 | ALBERTO ALÓS MOYA | 93 | 29-01-23 | Valencia |
| 4 x 200 | |||||
| 4 x 400 | 3:35.59 | AÑÓN BLASCO (89) – MONCHOLÍ DOLZ (2) – COITO PEREYRA (93) – CASTELLANO PRECIADO (95) | 22-01-22 | Valencia |
Subsanación de errores: metaesport@gmail.com
