RÉCORDS C.D. METAESPORT RIBA-ROJA DE TÚRIA ABSOLUTO MASCULINO AIRE LIBRE
Prueba | Marca | v.v. | Nombre y Apellidos | A/N | Fecha | Lugar | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60ml | 7.61 | -0.6 | NICOLÁS VICENTE VALERA GONZÁLEZ | 2 | 08-01-23 | Gandía | |||||||||||||||||||
100ml | 11.36 | 0.7 | NICOLÁS VICENTE VALERA GONZÁLEZ | 2 | 24-06-23 | Valencia | |||||||||||||||||||
200ml | 22.93 | -0.3 | NICOLÁS VICENTE VALERA GONZÁLEZ | 2 | 01-07-23 | Gandía | |||||||||||||||||||
400ml | 50.76 | ALEJANDRO ORTIZ TERCERO | 2 | 20-05-23 | Valencia | ||||||||||||||||||||
800ml | 1:51.40 | ALEJANDRO ORTIZ TERCERO | 2 | 05-07-23 | Barcelona | ||||||||||||||||||||
1500ml | 3:52.18 | ALEJANDRO ORTIZ TERCERO | 2 | 01-07-23 | Tarragona | ||||||||||||||||||||
3000ml | 8:35.22 | BORJA AÑÓN BLASCO | 89 | 22/08/20 | Valencia | ||||||||||||||||||||
5000ml | 14:35.23 | EDISON STEBEN CASTELLANO PRECIADO | 95 | 19-06-19 | Gandía | ||||||||||||||||||||
10000ml | 30:33.54 | DIEGO POLO VICENTE | 89 | 07-10-20 | Valencia | ||||||||||||||||||||
5K | 14:27 | BORJA AÑÓN BLASCO | 89 | 12-05-24 | Valencia | ||||||||||||||||||||
10K | 30:00 | EDISON STEBEN CASTELLANO PRECIADO | 95 | 01-12-19 | Valencia | ||||||||||||||||||||
Media Maratón | 1:06.43 | BORJA AÑÓN BLASCO | 89 | 22-10-23 | Valencia | ||||||||||||||||||||
Maratón | 2:21:20 | DAVID APARICIO FUENTES | 89 | 06-12-20 | Valencia | ||||||||||||||||||||
60 m.v. (1,067) | 11.87 | +0.2 | BORJA AÑÓN BLASCO | 89 | 08-01-23 | Gandía | |||||||||||||||||||
3000 mo | 8:56.46 | EDISON STEBEN CASTELLANO PRECIADO | 95 | 03-07-19 | Valencia | ||||||||||||||||||||
Altura | 1.56 | ALEJANDRO ORTIZ TERCERO | 2 | 08-01-22 | Torrent | ||||||||||||||||||||
Longitud | 6.48 | -0.3 | RUBÉN ORTIZ GARCÍA | 92 | 08-01-22 | Torrent | |||||||||||||||||||
Triple | 12.13 | +0.0 | JOAQUÍN JESÚS ORTIZ TERCERO | 94 | 08-01-22 | Torrent | |||||||||||||||||||
Peso (7,260kg) | 8.98 | RUBÉN ORTIZ GARCÍA | 92 | 08-01-22 | Torrent | ||||||||||||||||||||
Disco (2kg) | 23.37 | ALEJANDRO ORTIZ TERCERO | 2 | 30-04-23 | Gandía | ||||||||||||||||||||
Jabalina (800g) | 14.11 | AGUSTÍN ROSA MARTÍNEZ | 5 | 30-04-23 | Gandía | ||||||||||||||||||||
Martillo (7,260kg) | 9.64 | GABRIEL BIGORRA BRISA | 1 | 30-04-23 | Gandía | ||||||||||||||||||||
4 x 100 | 50.12 | VALERA GONZÁLEZ (2) - ORTIZ TERCERO (94) - FRUTOS FERRER (88) - BIGORRA BRISA (01) | 30-04-23 | Gandía | |||||||||||||||||||||
4 x 400 | 3:35.14 | ALÓS MOYA (93) - GRAU LAPEÑA (2) - SÁNCHEZ TORDERA (3) - ORTIZ TERCERO (2) | 08-01-23 | Gandía |
Subsanación de errores: metaesport@gmail.com