| ATLETA | MERITO MÁS DESTACADO |
|---|---|
| ALEJANDRO MEDINA DEL ÁGUILA | Medallista en Campeonatos España U16 |
| ALEXA GIMÉNEZ BARBER | Participante Cto. España Absoluto 3000mo y 1500ml |
| ALICIA ÁLVAREZ GUTIERREZ | Finalista Campeonatos de España Absolutos 5K y 10K |
| ANIBAL LLAMAZARES REY | 2h 22 min maratón – 1h 08 min media maratón |
| DIEGO POLO VICENTE | 2h 21 min maratón – 1h 07 min media maratón |
| LAURA DOMENE GARCIA | Atleta Internacional Absoluta. Récord Autonómico 10K |
| LYDIA JIMÉNEZ ORTEGA | Semifinalista Campeonato España Absoluto 1500m |
| SARA MASANET MIRÓ | Medallista en Campeonatos España U18 |
| VANESSA ROMERO BALLESTER | Integrante selección valenciana Cross y Trail Running |
ATLETAS DESTACADOS
(Grupo Tony Montoya)

ATLETAS DESTACADOS DENTRO DEL GRUPO DE ENTRENAMIENTO
ATLETAS QUE PERTENECIERON AL GRUPO DE ENTRENAMIENTO
Niveles alcanzados en su época de pertenencia al grupo
| ATLETA | MERITO MÁS DESTACADO |
|---|---|
| Adrian Caravaca Cardín | Integrante selección valenciana Campo a Través SUB23 |
| Alejandro Llamazares Rey | Semifinalista Campeonato España Absoluto 1500m |
| Alex Tormo Velasco | 2h 24 min maratón – 1h 10 min media maratón |
| Ana Mª Ribera García | Semifinalista Campeonato España Universitario 5000 m |
| Anibal Llamazares Rey | Semifinalista Campeonato España Absoluto 1500m |
| Ayman Mohamed Stitou | Integrante selección valenciana Campo a Través SUB23 |
| Borja Añón Blasco | Semifinalista Campeonato España Absoluto 400mv. |
| Clara Tormo Vico | Semifinalista Campeonato España Juvenil 800 m |
| David Gómez Martinez | Integrante selección valenciana Campo a Través |
| Edison Castellano Preciado | Finalista Cto. España Absoluto 3000mo |
| Elena Ramos Castillo | Participante Cto. España SUB23 1500ml |
| Ferran Belda Vidal | Integrante selección valenciana Absoluta Campo a Través |
| Ignacio Martínez Navarro | Integrante selección valenciana Campo a Través SUB23 |
| Javier Ortiz Pacheco | Semifinalista Campeonato España Absoluto 800m |
| Jaume Albarañez Soto | Integrante selección valenciana Campo a Través |
| Jordi Antolí García | Semifinalista Campeonato España Juvenil 800 m |
| Jordi Monferrer Marín | Campeón de España SUB20 Trail Running 2018 |
| Jose Pascual Martínez Albert | Campeón de España MASTER 200 y 400ml. |
| Josefina Cañamares Ruiz | Internacional SUB23 800m |
| Julia Font Gómez | Atleta Internacional RFEA Trail Running |
| Khalifa Zarhnoun | 1h 09 min media maratón |
| Liv Westphal | 5ª Campeonato Europa Cross Absoluta Femenina 2020 |
| M. Ángel Arroyo Ciqué | Atleta Paralímpico (7º [800ml – Pekín 2008) |
| Marta Esteban Poveda | Finalista Campeonato España Promesa 5000m |
| Natalie Hemphill | Representante selección valenciana Campo a Través |
| Pablo González Miguel | Participante Cto. España Absoluto 3000ml |
| Raquel Landín Cobos | Finalista Campeonato España Absoluto 3000mo |
| Raúl Millán Alonso | 2h 27 min maratón – 1h 09 min media maratón |
| Rubén Crespo Romera | Semifinalista Campeonato España SUB23 800m |
| Salva Castro Pons | 2h34min maratón / 1h11min media maratón |
| Salva Crespo Romera | Finalista Campeonato España Absoluto 1500m |
| Sergio Escuder Tella | Campeón de España 800m Veterano m-35. |
| Ximo Grau Lapeña | Participante Cto. España SUB23 1500ml |
